Suzuki Ignis
Характеристики
Габаритна довжина
)
3700 мм
Габаритна ширина
)
1660 мм (GL), 1690 (GLX)
Габаритна висота
)
1605 мм
Колісна база
)
2435 мм
Колія передніх коліс
)
1460 мм
Колія задніх коліс
)
1470 мм
Мінімальний радіус розвороту
)
4700 мм
Мінімальний дорожній просвіт
)
180 мм
Місткість та маса
Бензиновий 1.2 DUALJET + SHVS гібрид | ||
---|---|---|
Система привода | 2WD | 2WD |
Трансмісія | 5MT | CVT |
Споряджена маса, кг | 870(890) | 900(920) |
Повна маса, кг | 1330 | 1330 |
Місткість | |
---|---|
Кількість місць | 5 осіб |
Макс. об'єм, багажного відділення л (за даними виробника) | 1101 л |
Місткість багажного відділення зі складеними спинками заднього сидіння, л | 505 л |
Місткість багажного відділення із піднятою задньою спинкою, л | 271 л |
Об’єм паливного бака, л | 32 л |
Двигун
1.2 л. DUALJET + SHVS (гібрид) | |
---|---|
Тип | K12D |
Кількість циліндрів | 4 |
Кількість клапанів | 16 |
Робочий об'єм, см3 | 1197 |
Паливна система | розподілене впорскування |
Діаметр циліндра × хід поршня, мм | 73,0 × 71,5 |
Ступінь стискання | 13,0 |
Максимальна потужність, к.с./кВт/об/хв | 83(61)6000 |
Крутний момент, Н-м/об/хв | 107/2,800 |
Трансмісія
Бензиновий 1,2 л DUALJET + SHVS (гібрид) | ||
---|---|---|
Система привода | 2WD | 2WD |
Трансмісія | 5MT | CVT |
1-а передача | 3.545 | 4.006 ~ 0.550* |
2-а передача | 1.904 | 4.006 ~ 0.550* |
3-а передача | 1.240 | 4.006 ~ 0.550* |
4-а передача | 0.914 | 4.006 ~ 0.550* |
5-а передача | 0.717 | 4.006 ~ 0.550* |
Передача заднього ходу | 3.272 | 3.771 |
Передавальне число головної передачі | 4.294 | 3.757 |
*(низьке:4.006 ~ 1.001,високе:2.200 ~ 0.550) |
Шасі
Ignis | |
---|---|
Рульове керування | Рульова рейка |
Гальма передніх коліс | Вентильовані дискові |
Гальма задніх коліс | Барабанні |
Підвіска передніх коліс | Стійка McPherson |
Підвіска задніх коліс | Торсіонна балка з гвинтовою пружиною |
Шини | 175/65R15 (GL), 175/60R16 (GLX) |
Динаміка та екологія
1,2 л. Бензиновий DUALJET | ||
---|---|---|
Система привода | 2WD | 2WD |
Трансмісія | 5MT | CVT |
Орієнтовна витрата палива | ||
Міський цикл, л/100 км | 4,3 | 4,7 |
Заміський цикл, л/100 км | 3,9 | 4,3 |
Комбінований цикл, л/100 км | 4,1 | 4,4 |
Екологічний клас | Euro 6 | Euro 6 |
Максимальна швидкість, км/год | 165 | 155 |
Час розгону від 0 до 100 км/год, с | 12,7 | 12,4 |
Викиди CO2(NEDC)*1, г/км | 93 | 100 |
*1 Новий європейський їздовий цикл |